تامین کننده سیم و کابل حرفه ای
تلفن: 86-13855514957 پست الکترونیک: greatsteelwirecable@yahoo.com
Place of Origin: | ANHUI,CHINA |
نام تجاری: | Litong Global |
گواهی: | ISO9001-2008 |
Model Number: | LT-161117 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
Packaging Details: | Standard export Packing in coil or on drum |
Supply Ability: | 400ton/days |
ماده: | سیم کربن بالا | اندازه: | 1.0-4.8 میلیمتر |
---|---|---|---|
No input file specified.: | 1 * 2،1 * 3،1 * 7،1 * 19 | استاندارد: | ASTM، BS، JIS G، GB / T، IEC |
برجسته: | galvanized cable wire,galvanized steel strand |
سیم فولادی گالوانیزه برای ACSR 1.93mm مطابق پوشش ASTM B 498 کلاس A
رشته سیم از جنس استیل گالوانیزه برای خطوط زیر زمینی یا خطوط انتقال برق و جریان رسانای ACSR استفاده می شود. رشته های سیم ثابت یا پسر برای استفاده با قطب ها ، برجها یا هر شکل دیگری از گیت تولید می شود.
مشخصات
سیم فولادی گالوانیزه مطابق ASTM B 498
سیم سیم (میلی متر) | تحمل دیاماتور (میلی متر) | وزن پوشش روی (گرم در متر مربع) | استرس در 1٪ پسوند ، حداقل (Mpa) | مقاومت کششی حداقل. (مپا) | کشیدگی در 250 میلی متر ، حداقل (٪) |
1.57-1.90 | + 0.04 ، -0.03 | 210 | 1310 | 1450 | 3.0 |
بیش از 1.9-2.3 | + 0.04 ، -0.03 | 220 | 1310 | 1450 | 3.0 |
بیش از 2.3-2.7 | + 0.05 ، -0.05 | 230 | 1280 | 1410 | 3.5 |
بیش از 2.7-3.1 | + 0.05 ، -0.05 | 240 | 1280 | 1410 | 3.5 |
بیش از 1.3.1-3.5 | + 0.08 ، -0.05 | 260 | 1240 | 1410 | 4.0 |
بیش از 3.5-3.9 | + 0.08 ، -0.05 | 270 | 1240 | 1410 | 4.0 |
بیش از 3.9-4.5 | + 0.1 ، -0.08 | 275 | 1170 | 1380 | 4.0 |
بیش از 4.5-4.8 | + 0.1 ، -0.08 | 300 | 1170 | 1380 | 4.0 |
خوش آمدید به پرس و جو از سیم فولادی گالوانیزه ما
توجه: خانم نانسی
پست الکترونیکی: nancylsl در hotmail.com
Whatapp: 0086-13855514957
تماس با شخص: nancy